| Title: | 78 σελίδες και ένα infographic για το ΕΜΣΤ από το "gr design"/Χάρτινη περιήγηση |
| Media Type: | Newspaper |
| Print Media Name: | Έθνος |
| Publication Date: | Fri Mar 16 00:00:00 EET 2018 |
| Columnist: | Βαϊλάκης Γιώργος |
| Source: | Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης |
| Languages: | Greek |
| Comments & Remarks: | Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή. |



