| Τίτλος: | 78 σελίδες και ένα infographic για το ΕΜΣΤ από το "gr design"/Χάρτινη περιήγηση |
| Είδος Εντύπου: | Εφημερίδα |
| Όνομα Εντύπου: | Έθνος |
| Ημ/νία Δημοσίευσης: | Fri Mar 16 00:00:00 EET 2018 |
| Αρθρογράφος: | Βαϊλάκης Γιώργος |
| Προέλευση: | Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης |
| Γλώσσες: | Ελληνική |
| Παρατηρήσεις: | Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή. |



